 |
|
|
Donate to support UA online
|
|
| |
|
|
|
| |

Hello, Guest
[Sign In / Join NOW! ]
|
Connect with Facebook Login & Stay connected with your Facebook
|
|
Caballero Canyon Night Ride
Trail Information
| Trail Distance: |
14.72 mi |
|
Location |
Topanga State Park |
| Total Time: |
3 hrs 19 min
|
|
|
Tarzana, CA, United States |
| Lowest Elevation: |
1,004.98 ft |
|
Date: |
Jul 30, 2009 |
| Highest Elevation: |
2,037.89 ft |
|
Uploaded: |
Jul 31, 2009 |
| Elevation Diff.: |
1,032.91 ft |
|
| |
| Device: |
EDGE305 |
|
Photos: |
34 geo tagged trail photos of
50 on Caballero Canyon |
| Trail: |
Direction to Trailhead |
|
Download: | 70-caballero-canyon-night-ride.tcx |
|
|
|
Elevation Graph
| Distance (Miles) | 0 | | Elevation (ft) | 1,020.7 |
| Distance (Miles) | 0.1 | | Elevation (ft) | 1,011.3 |
| Distance (Miles) | 0.2 | | Elevation (ft) | 1,019.2 |
| Distance (Miles) | 0.3 | | Elevation (ft) | 1,041.2 |
| Distance (Miles) | 0.4 | | Elevation (ft) | 1,066.5 |
| Distance (Miles) | 0.5 | | Elevation (ft) | 1,085.4 |
| Distance (Miles) | 0.6 | | Elevation (ft) | 1,102.7 |
| Distance (Miles) | 0.7 | | Elevation (ft) | 1,128 |
| Distance (Miles) | 0.8 | | Elevation (ft) | 1,139 |
| Distance (Miles) | 0.9 | | Elevation (ft) | 1,173.7 |
| Distance (Miles) | 1 | | Elevation (ft) | 1,230.5 |
| Distance (Miles) | 1.1 | | Elevation (ft) | 1,288.8 |
| Distance (Miles) | 1.2 | | Elevation (ft) | 1,345.6 |
| Distance (Miles) | 1.3 | | Elevation (ft) | 1,405.5 |
| Distance (Miles) | 1.4 | | Elevation (ft) | 1,465.5 |
| Distance (Miles) | 1.5 | | Elevation (ft) | 1,522.2 |
| Distance (Miles) | 1.6 | | Elevation (ft) | 1,544.3 |
| Distance (Miles) | 1.7 | | Elevation (ft) | 1,542.7 |
| Distance (Miles) | 1.8 | | Elevation (ft) | 1,549 |
| Distance (Miles) | 1.9 | | Elevation (ft) | 1,560.1 |
| Distance (Miles) | 2 | | Elevation (ft) | 1,531.7 |
| Distance (Miles) | 2.1 | | Elevation (ft) | 1,544.3 |
| Distance (Miles) | 2.2 | | Elevation (ft) | 1,571.1 |
| Distance (Miles) | 2.3 | | Elevation (ft) | 1,601.1 |
| Distance (Miles) | 2.4 | | Elevation (ft) | 1,634.2 |
| Distance (Miles) | 2.5 | | Elevation (ft) | 1,664.1 |
| Distance (Miles) | 2.6 | | Elevation (ft) | 1,694.1 |
| Distance (Miles) | 2.7 | | Elevation (ft) | 1,706.7 |
| Distance (Miles) | 2.8 | | Elevation (ft) | 1,640.5 |
| Distance (Miles) | 2.9 | | Elevation (ft) | 1,593.2 |
| Distance (Miles) | 3 | | Elevation (ft) | 1,556.9 |
| Distance (Miles) | 3.1 | | Elevation (ft) | 1,515.9 |
| Distance (Miles) | 3.2 | | Elevation (ft) | 1,457.6 |
| Distance (Miles) | 3.3 | | Elevation (ft) | 1,501.7 |
| Distance (Miles) | 3.4 | | Elevation (ft) | 1,552.2 |
| Distance (Miles) | 3.5 | | Elevation (ft) | 1,590 |
| Distance (Miles) | 3.6 | | Elevation (ft) | 1,616.8 |
| Distance (Miles) | 3.7 | | Elevation (ft) | 1,683.1 |
| Distance (Miles) | 3.8 | | Elevation (ft) | 1,719.3 |
| Distance (Miles) | 3.9 | | Elevation (ft) | 1,746.2 |
| Distance (Miles) | 4 | | Elevation (ft) | 1,758.8 |
| Distance (Miles) | 4.1 | | Elevation (ft) | 1,749.3 |
| Distance (Miles) | 4.2 | | Elevation (ft) | 1,728.8 |
| Distance (Miles) | 4.3 | | Elevation (ft) | 1,713 |
| Distance (Miles) | 4.4 | | Elevation (ft) | 1,681.5 |
| Distance (Miles) | 4.5 | | Elevation (ft) | 1,656.3 |
| Distance (Miles) | 4.6 | | Elevation (ft) | 1,624.7 |
| Distance (Miles) | 4.7 | | Elevation (ft) | 1,629.5 |
| Distance (Miles) | 4.8 | | Elevation (ft) | 1,667.3 |
| Distance (Miles) | 4.9 | | Elevation (ft) | 1,686.2 |
| Distance (Miles) | 5 | | Elevation (ft) | 1,700.4 |
| Distance (Miles) | 5.1 | | Elevation (ft) | 1,713 |
| Distance (Miles) | 5.2 | | Elevation (ft) | 1,720.9 |
| Distance (Miles) | 5.3 | | Elevation (ft) | 1,735.1 |
| Distance (Miles) | 5.4 | | Elevation (ft) | 1,757.2 |
| Distance (Miles) | 5.5 | | Elevation (ft) | 1,776.1 |
| Distance (Miles) | 5.6 | | Elevation (ft) | 1,801.3 |
| Distance (Miles) | 5.7 | | Elevation (ft) | 1,828.2 |
| Distance (Miles) | 5.8 | | Elevation (ft) | 1,837.6 |
| Distance (Miles) | 5.9 | | Elevation (ft) | 1,855 |
| Distance (Miles) | 6 | | Elevation (ft) | 1,916.5 |
| Distance (Miles) | 6.1 | | Elevation (ft) | 1,963.8 |
| Distance (Miles) | 6.2 | | Elevation (ft) | 1,966.9 |
| Distance (Miles) | 6.3 | | Elevation (ft) | 1,984.3 |
| Distance (Miles) | 6.4 | | Elevation (ft) | 1,978 |
| Distance (Miles) | 6.5 | | Elevation (ft) | 1,981.1 |
| Distance (Miles) | 6.6 | | Elevation (ft) | 1,985.9 |
| Distance (Miles) | 6.7 | | Elevation (ft) | 1,979.5 |
| Distance (Miles) | 6.8 | | Elevation (ft) | 1,984.3 |
| Distance (Miles) | 6.9 | | Elevation (ft) | 2,017.4 |
| Distance (Miles) | 7 | | Elevation (ft) | 2,022.1 |
| Distance (Miles) | 7.1 | | Elevation (ft) | 2,007.9 |
| Distance (Miles) | 7.2 | | Elevation (ft) | 1,985.9 |
| Distance (Miles) | 7.3 | | Elevation (ft) | 2,001.6 |
| Distance (Miles) | 7.4 | | Elevation (ft) | 2,004.8 |
| Distance (Miles) | 7.5 | | Elevation (ft) | 1,996.9 |
| Distance (Miles) | 7.6 | | Elevation (ft) | 2,000 |
| Distance (Miles) | 7.7 | | Elevation (ft) | 1,981.1 |
| Distance (Miles) | 7.8 | | Elevation (ft) | 1,962.2 |
| Distance (Miles) | 7.9 | | Elevation (ft) | 1,985.9 |
| Distance (Miles) | 8 | | Elevation (ft) | 2,019 |
| Distance (Miles) | 8.1 | | Elevation (ft) | 1,987.4 |
| Distance (Miles) | 8.2 | | Elevation (ft) | 1,973.2 |
| Distance (Miles) | 8.3 | | Elevation (ft) | 1,981.1 |
| Distance (Miles) | 8.4 | | Elevation (ft) | 2,007.9 |
| Distance (Miles) | 8.5 | | Elevation (ft) | 2,007.9 |
| Distance (Miles) | 8.6 | | Elevation (ft) | 2,012.7 |
| Distance (Miles) | 8.7 | | Elevation (ft) | 2,015.8 |
| Distance (Miles) | 8.8 | | Elevation (ft) | 1,992.2 |
| Distance (Miles) | 8.9 | | Elevation (ft) | 2,017.4 |
| Distance (Miles) | 9 | | Elevation (ft) | 2,033.2 |
| Distance (Miles) | 9.1 | | Elevation (ft) | 2,034.7 |
| Distance (Miles) | 9.2 | | Elevation (ft) | 1,995.3 |
| Distance (Miles) | 9.3 | | Elevation (ft) | 1,992.2 |
| Distance (Miles) | 9.4 | | Elevation (ft) | 2,001.6 |
| Distance (Miles) | 9.5 | | Elevation (ft) | 1,993.7 |
| Distance (Miles) | 9.6 | | Elevation (ft) | 1,989 |
| Distance (Miles) | 9.7 | | Elevation (ft) | 1,996.9 |
| Distance (Miles) | 9.8 | | Elevation (ft) | 2,020.5 |
| Distance (Miles) | 9.9 | | Elevation (ft) | 1,976.4 |
| Distance (Miles) | 10 | | Elevation (ft) | 1,922.8 |
| Distance (Miles) | 10.1 | | Elevation (ft) | 1,875.5 |
| Distance (Miles) | 10.2 | | Elevation (ft) | 1,847.1 |
| Distance (Miles) | 10.3 | | Elevation (ft) | 1,837.6 |
| Distance (Miles) | 10.4 | | Elevation (ft) | 1,817.1 |
| Distance (Miles) | 10.5 | | Elevation (ft) | 1,788.7 |
| Distance (Miles) | 10.6 | | Elevation (ft) | 1,773 |
| Distance (Miles) | 10.7 | | Elevation (ft) | 1,743 |
| Distance (Miles) | 10.8 | | Elevation (ft) | 1,725.7 |
| Distance (Miles) | 10.9 | | Elevation (ft) | 1,713 |
| Distance (Miles) | 11 | | Elevation (ft) | 1,702 |
| Distance (Miles) | 11.1 | | Elevation (ft) | 1,686.2 |
| Distance (Miles) | 11.2 | | Elevation (ft) | 1,661 |
| Distance (Miles) | 11.3 | | Elevation (ft) | 1,634.2 |
| Distance (Miles) | 11.4 | | Elevation (ft) | 1,642.1 |
| Distance (Miles) | 11.5 | | Elevation (ft) | 1,668.9 |
| Distance (Miles) | 11.6 | | Elevation (ft) | 1,695.7 |
| Distance (Miles) | 11.7 | | Elevation (ft) | 1,720.9 |
| Distance (Miles) | 11.8 | | Elevation (ft) | 1,747.7 |
| Distance (Miles) | 11.9 | | Elevation (ft) | 1,779.3 |
| Distance (Miles) | 12 | | Elevation (ft) | 1,766.7 |
| Distance (Miles) | 12.1 | | Elevation (ft) | 1,746.2 |
| Distance (Miles) | 12.2 | | Elevation (ft) | 1,724.1 |
| Distance (Miles) | 12.3 | | Elevation (ft) | 1,698.8 |
| Distance (Miles) | 12.4 | | Elevation (ft) | 1,661 |
| Distance (Miles) | 12.5 | | Elevation (ft) | 1,629.5 |
| Distance (Miles) | 12.6 | | Elevation (ft) | 1,597.9 |
| Distance (Miles) | 12.7 | | Elevation (ft) | 1,568 |
| Distance (Miles) | 12.8 | | Elevation (ft) | 1,545.9 |
| Distance (Miles) | 12.9 | | Elevation (ft) | 1,566.4 |
| Distance (Miles) | 13 | | Elevation (ft) | 1,574.3 |
| Distance (Miles) | 13.1 | | Elevation (ft) | 1,550.6 |
| Distance (Miles) | 13.2 | | Elevation (ft) | 1,495.4 |
| Distance (Miles) | 13.3 | | Elevation (ft) | 1,446.5 |
| Distance (Miles) | 13.4 | | Elevation (ft) | 1,383.4 |
| Distance (Miles) | 13.5 | | Elevation (ft) | 1,318.8 |
| Distance (Miles) | 13.6 | | Elevation (ft) | 1,251 |
| Distance (Miles) | 13.7 | | Elevation (ft) | 1,200.5 |
| Distance (Miles) | 13.8 | | Elevation (ft) | 1,161.1 |
| Distance (Miles) | 13.9 | | Elevation (ft) | 1,142.2 |
| Distance (Miles) | 14 | | Elevation (ft) | 1,120.1 |
| Distance (Miles) | 14.1 | | Elevation (ft) | 1,105.9 |
| Distance (Miles) | 14.2 | | Elevation (ft) | 1,080.7 |
| Distance (Miles) | 14.3 | | Elevation (ft) | 1,050.7 |
| Distance (Miles) | 14.4 | | Elevation (ft) | 1,030.2 |
| Distance (Miles) | 14.5 | | Elevation (ft) | 1,017.6 |
| Distance (Miles) | 14.6 | | Elevation (ft) | 1,005 |
| Distance (Miles) | 14.7 | | Elevation (ft) | 1,030.2 |
|
Photos
|
50 Photos
|
|
|

We started almost 6PM
|

Patrick smiles
|

George ready for the double back flip.
|

Stay in line ladies
|

We met Sam on top of Caballero
|

Patrick on top of Caballero Canyon
|

George top of Caballero Canyon
|

Ronald made it on top of Caballero
|

Act Now! Save Topanga State Park
|

Jun met us top of Reseda
|

Jeff at top of Reseda
|

Sam
|

Who's pinoy? You!
|

Critt at Reseda Top, started from Caballero! Awesome!
|

Uphill challenge, good job Critt!
|

|

The Hub
|

Almost on top
|

The Hub with B3
|

Critt
|

The Hub with B3
|

|

On our way to the ruins
|

|

|

|

|

Ronald
|

George
|

Critt and Patrick
|

UA official models
|

Sunset
|

Sunset again :)
|

At the ruins
|

The Awesome kids! Word of the day is AWESOME!
|

Patrick
|

Critt hit the downhill
|

Ronald ready for the jump
|

|

Group picture at the Hub
|

Group picture at the Hub with ME yahooooo
|

AWESOME!!!
|

Lights ON
|

The Valley
|

Critt survived
|

Yes, she is ok!
|

...and gentlemen!
|

AWESOME!! from Patrick
|

Critt
|

|
|
|
|
|
Food / Restaurant near Trailhead
|
Disclaimer of Liability
UnitedAdobo.com does not assume any legal liability or responsibility and makes no warranty, express or implied to the accuracy, completeness, usefulness or reliability of any information provided on this site or other sites it references, and shall not be liable for losses incurred by its use. Information provided on UnitedAdobo.com is on a "use at own risk" basis and no guarantee is made regarding the safety of any routes, or legal right of way.
Mountain biking, snowboarding and other outdoor sports are inherently dangerous. We assume absolutely no responsibility for you or your equipment. If you choose to participate you assume all risk involved. Know your limitations and do not attempt what you are not comfortable with. Use sound judgment in both the planning and riding to minimize risk and ensure a safe and enjoyable ride.
Pinoy Radio | Philippine Online Shopping | Filipino T-Shirts
|
© Copyright 2005-2009 UnitedAdobo.com (formerly MTBSpeed.com). All rights reserved.
[ Link | Google Groups ]
|
|
|