 |
|
|
Donate to support UA online
|
|
| |
|
|
|
| |

Hello, Guest
[Sign In / Join NOW! ]
|
Connect with Facebook Login & Stay connected with your Facebook
|
|
Backbone Trail to Mishe Mokwa / Sandstone Peak, Malibu
Elevation Graph
| Distance (Miles) | 0.1 | | Elevation (ft) | 1,645.2 |
| Distance (Miles) | 0.2 | | Elevation (ft) | 1,670.5 |
| Distance (Miles) | 0.3 | | Elevation (ft) | 1,697.3 |
| Distance (Miles) | 0.4 | | Elevation (ft) | 1,716.2 |
| Distance (Miles) | 0.5 | | Elevation (ft) | 1,728.8 |
| Distance (Miles) | 0.6 | | Elevation (ft) | 1,757.2 |
| Distance (Miles) | 0.7 | | Elevation (ft) | 1,780.8 |
| Distance (Miles) | 0.8 | | Elevation (ft) | 1,809.2 |
| Distance (Miles) | 0.9 | | Elevation (ft) | 1,836 |
| Distance (Miles) | 1 | | Elevation (ft) | 1,862.8 |
| Distance (Miles) | 1.1 | | Elevation (ft) | 1,892.8 |
| Distance (Miles) | 1.2 | | Elevation (ft) | 1,910.2 |
| Distance (Miles) | 1.3 | | Elevation (ft) | 1,935.4 |
| Distance (Miles) | 1.4 | | Elevation (ft) | 1,959 |
| Distance (Miles) | 1.5 | | Elevation (ft) | 1,982.7 |
| Distance (Miles) | 1.6 | | Elevation (ft) | 2,001.6 |
| Distance (Miles) | 1.7 | | Elevation (ft) | 2,025.3 |
| Distance (Miles) | 1.8 | | Elevation (ft) | 2,036.3 |
| Distance (Miles) | 1.9 | | Elevation (ft) | 2,064.7 |
| Distance (Miles) | 2 | | Elevation (ft) | 2,083.6 |
| Distance (Miles) | 2.1 | | Elevation (ft) | 2,097.8 |
| Distance (Miles) | 2.2 | | Elevation (ft) | 2,116.7 |
| Distance (Miles) | 2.3 | | Elevation (ft) | 2,143.5 |
| Distance (Miles) | 2.4 | | Elevation (ft) | 2,173.5 |
| Distance (Miles) | 2.5 | | Elevation (ft) | 2,200.3 |
| Distance (Miles) | 2.6 | | Elevation (ft) | 2,224 |
| Distance (Miles) | 2.7 | | Elevation (ft) | 2,242.9 |
| Distance (Miles) | 2.8 | | Elevation (ft) | 2,298.1 |
| Distance (Miles) | 2.9 | | Elevation (ft) | 2,312.3 |
| Distance (Miles) | 3 | | Elevation (ft) | 2,288.6 |
| Distance (Miles) | 3.1 | | Elevation (ft) | 2,241.3 |
| Distance (Miles) | 3.2 | | Elevation (ft) | 2,283.9 |
| Distance (Miles) | 3.3 | | Elevation (ft) | 2,345.4 |
| Distance (Miles) | 3.4 | | Elevation (ft) | 2,388 |
| Distance (Miles) | 3.5 | | Elevation (ft) | 2,348.6 |
| Distance (Miles) | 3.6 | | Elevation (ft) | 2,320.2 |
| Distance (Miles) | 3.7 | | Elevation (ft) | 2,318.6 |
| Distance (Miles) | 3.8 | | Elevation (ft) | 2,312.3 |
| Distance (Miles) | 3.9 | | Elevation (ft) | 2,285.5 |
| Distance (Miles) | 4 | | Elevation (ft) | 2,238.2 |
| Distance (Miles) | 4.1 | | Elevation (ft) | 2,157.7 |
| Distance (Miles) | 4.2 | | Elevation (ft) | 2,089.9 |
| Distance (Miles) | 4.3 | | Elevation (ft) | 2,082 |
| Distance (Miles) | 4.4 | | Elevation (ft) | 2,060 |
| Distance (Miles) | 4.5 | | Elevation (ft) | 2,094.7 |
| Distance (Miles) | 4.6 | | Elevation (ft) | 2,118.3 |
| Distance (Miles) | 4.7 | | Elevation (ft) | 2,142 |
| Distance (Miles) | 4.8 | | Elevation (ft) | 2,173.5 |
| Distance (Miles) | 4.9 | | Elevation (ft) | 2,175.1 |
| Distance (Miles) | 5 | | Elevation (ft) | 2,153 |
| Distance (Miles) | 5.1 | | Elevation (ft) | 2,156.2 |
| Distance (Miles) | 5.2 | | Elevation (ft) | 2,162.5 |
| Distance (Miles) | 5.3 | | Elevation (ft) | 2,168.8 |
| Distance (Miles) | 5.4 | | Elevation (ft) | 2,183 |
| Distance (Miles) | 5.5 | | Elevation (ft) | 2,178.2 |
| Distance (Miles) | 5.6 | | Elevation (ft) | 2,184.5 |
| Distance (Miles) | 5.7 | | Elevation (ft) | 2,217.7 |
| Distance (Miles) | 5.8 | | Elevation (ft) | 2,241.3 |
| Distance (Miles) | 5.9 | | Elevation (ft) | 2,261.8 |
| Distance (Miles) | 6 | | Elevation (ft) | 2,242.9 |
| Distance (Miles) | 6.1 | | Elevation (ft) | 2,230.3 |
| Distance (Miles) | 6.2 | | Elevation (ft) | 2,227.1 |
| Distance (Miles) | 6.3 | | Elevation (ft) | 2,246.1 |
| Distance (Miles) | 6.4 | | Elevation (ft) | 2,271.3 |
| Distance (Miles) | 6.5 | | Elevation (ft) | 2,299.7 |
| Distance (Miles) | 6.6 | | Elevation (ft) | 2,306 |
| Distance (Miles) | 6.7 | | Elevation (ft) | 2,331.2 |
| Distance (Miles) | 6.8 | | Elevation (ft) | 2,365.9 |
| Distance (Miles) | 6.9 | | Elevation (ft) | 2,372.2 |
| Distance (Miles) | 7 | | Elevation (ft) | 2,370.6 |
| Distance (Miles) | 7.1 | | Elevation (ft) | 2,345.4 |
| Distance (Miles) | 7.2 | | Elevation (ft) | 2,312.3 |
| Distance (Miles) | 7.3 | | Elevation (ft) | 2,298.1 |
| Distance (Miles) | 7.4 | | Elevation (ft) | 2,265 |
| Distance (Miles) | 7.5 | | Elevation (ft) | 2,236.6 |
| Distance (Miles) | 7.6 | | Elevation (ft) | 2,203.5 |
| Distance (Miles) | 7.7 | | Elevation (ft) | 2,179.8 |
| Distance (Miles) | 7.8 | | Elevation (ft) | 2,146.7 |
| Distance (Miles) | 7.9 | | Elevation (ft) | 2,126.2 |
| Distance (Miles) | 8 | | Elevation (ft) | 2,104.1 |
| Distance (Miles) | 8.1 | | Elevation (ft) | 2,067.9 |
| Distance (Miles) | 8.2 | | Elevation (ft) | 2,028.4 |
| Distance (Miles) | 8.3 | | Elevation (ft) | 2,001.6 |
| Distance (Miles) | 8.4 | | Elevation (ft) | 1,990.6 |
| Distance (Miles) | 8.5 | | Elevation (ft) | 1,987.4 |
| Distance (Miles) | 8.6 | | Elevation (ft) | 2,009.5 |
| Distance (Miles) | 8.7 | | Elevation (ft) | 2,047.4 |
| Distance (Miles) | 8.8 | | Elevation (ft) | 2,074.2 |
| Distance (Miles) | 8.9 | | Elevation (ft) | 2,089.9 |
| Distance (Miles) | 9 | | Elevation (ft) | 2,061.5 |
| Distance (Miles) | 9.1 | | Elevation (ft) | 2,042.6 |
| Distance (Miles) | 9.2 | | Elevation (ft) | 2,011.1 |
| Distance (Miles) | 9.3 | | Elevation (ft) | 1,979.5 |
| Distance (Miles) | 9.4 | | Elevation (ft) | 1,982.7 |
| Distance (Miles) | 9.5 | | Elevation (ft) | 1,993.7 |
| Distance (Miles) | 9.6 | | Elevation (ft) | 2,012.7 |
| Distance (Miles) | 9.7 | | Elevation (ft) | 2,058.4 |
| Distance (Miles) | 9.8 | | Elevation (ft) | 2,091.5 |
| Distance (Miles) | 9.9 | | Elevation (ft) | 2,108.9 |
| Distance (Miles) | 10 | | Elevation (ft) | 2,130.9 |
| Distance (Miles) | 10.1 | | Elevation (ft) | 2,167.2 |
| Distance (Miles) | 10.2 | | Elevation (ft) | 2,186.1 |
| Distance (Miles) | 10.3 | | Elevation (ft) | 2,220.8 |
| Distance (Miles) | 10.4 | | Elevation (ft) | 2,247.6 |
| Distance (Miles) | 10.5 | | Elevation (ft) | 2,279.2 |
| Distance (Miles) | 10.6 | | Elevation (ft) | 2,299.7 |
| Distance (Miles) | 10.7 | | Elevation (ft) | 2,331.2 |
| Distance (Miles) | 10.8 | | Elevation (ft) | 2,367.5 |
| Distance (Miles) | 10.9 | | Elevation (ft) | 2,365.9 |
| Distance (Miles) | 11 | | Elevation (ft) | 2,356.4 |
| Distance (Miles) | 11.1 | | Elevation (ft) | 2,323.3 |
| Distance (Miles) | 11.2 | | Elevation (ft) | 2,299.7 |
| Distance (Miles) | 11.3 | | Elevation (ft) | 2,290.2 |
| Distance (Miles) | 11.4 | | Elevation (ft) | 2,257.1 |
| Distance (Miles) | 11.5 | | Elevation (ft) | 2,238.2 |
| Distance (Miles) | 11.6 | | Elevation (ft) | 2,220.8 |
| Distance (Miles) | 11.7 | | Elevation (ft) | 2,219.2 |
| Distance (Miles) | 11.8 | | Elevation (ft) | 2,236.6 |
| Distance (Miles) | 11.9 | | Elevation (ft) | 2,255.5 |
| Distance (Miles) | 12 | | Elevation (ft) | 2,230.3 |
| Distance (Miles) | 12.1 | | Elevation (ft) | 2,205 |
| Distance (Miles) | 12.2 | | Elevation (ft) | 2,178.2 |
| Distance (Miles) | 12.3 | | Elevation (ft) | 2,165.6 |
| Distance (Miles) | 12.4 | | Elevation (ft) | 2,170.4 |
| Distance (Miles) | 12.5 | | Elevation (ft) | 2,157.7 |
| Distance (Miles) | 12.6 | | Elevation (ft) | 2,148.3 |
| Distance (Miles) | 12.7 | | Elevation (ft) | 2,143.5 |
| Distance (Miles) | 12.8 | | Elevation (ft) | 2,145.1 |
| Distance (Miles) | 12.9 | | Elevation (ft) | 2,165.6 |
| Distance (Miles) | 13 | | Elevation (ft) | 2,157.7 |
| Distance (Miles) | 13.1 | | Elevation (ft) | 2,129.4 |
| Distance (Miles) | 13.2 | | Elevation (ft) | 2,104.1 |
| Distance (Miles) | 13.3 | | Elevation (ft) | 2,083.6 |
| Distance (Miles) | 13.4 | | Elevation (ft) | 2,042.6 |
| Distance (Miles) | 13.5 | | Elevation (ft) | 2,067.9 |
| Distance (Miles) | 13.6 | | Elevation (ft) | 2,113.6 |
| Distance (Miles) | 13.7 | | Elevation (ft) | 2,190.9 |
| Distance (Miles) | 13.8 | | Elevation (ft) | 2,246.1 |
| Distance (Miles) | 13.9 | | Elevation (ft) | 2,301.2 |
| Distance (Miles) | 14 | | Elevation (ft) | 2,301.2 |
| Distance (Miles) | 14.1 | | Elevation (ft) | 2,313.9 |
| Distance (Miles) | 14.2 | | Elevation (ft) | 2,324.9 |
| Distance (Miles) | 14.3 | | Elevation (ft) | 2,369.1 |
| Distance (Miles) | 14.4 | | Elevation (ft) | 2,370.6 |
| Distance (Miles) | 14.5 | | Elevation (ft) | 2,315.4 |
| Distance (Miles) | 14.6 | | Elevation (ft) | 2,261.8 |
| Distance (Miles) | 14.7 | | Elevation (ft) | 2,274.4 |
| Distance (Miles) | 14.8 | | Elevation (ft) | 2,313.9 |
| Distance (Miles) | 14.9 | | Elevation (ft) | 2,312.3 |
| Distance (Miles) | 15 | | Elevation (ft) | 2,282.3 |
| Distance (Miles) | 15.1 | | Elevation (ft) | 2,217.7 |
| Distance (Miles) | 15.2 | | Elevation (ft) | 2,198.7 |
| Distance (Miles) | 15.3 | | Elevation (ft) | 2,168.8 |
| Distance (Miles) | 15.4 | | Elevation (ft) | 2,142 |
| Distance (Miles) | 15.5 | | Elevation (ft) | 2,118.3 |
| Distance (Miles) | 15.6 | | Elevation (ft) | 2,088.4 |
| Distance (Miles) | 15.7 | | Elevation (ft) | 2,077.3 |
| Distance (Miles) | 15.8 | | Elevation (ft) | 2,050.5 |
| Distance (Miles) | 15.9 | | Elevation (ft) | 2,026.9 |
| Distance (Miles) | 16 | | Elevation (ft) | 2,007.9 |
| Distance (Miles) | 16.1 | | Elevation (ft) | 1,990.6 |
| Distance (Miles) | 16.2 | | Elevation (ft) | 1,971.7 |
| Distance (Miles) | 16.3 | | Elevation (ft) | 1,955.9 |
| Distance (Miles) | 16.4 | | Elevation (ft) | 1,925.9 |
| Distance (Miles) | 16.5 | | Elevation (ft) | 1,896 |
| Distance (Miles) | 16.6 | | Elevation (ft) | 1,872.3 |
| Distance (Miles) | 16.7 | | Elevation (ft) | 1,855 |
| Distance (Miles) | 16.8 | | Elevation (ft) | 1,825 |
| Distance (Miles) | 16.9 | | Elevation (ft) | 1,796.6 |
| Distance (Miles) | 17 | | Elevation (ft) | 1,769.8 |
| Distance (Miles) | 17.1 | | Elevation (ft) | 1,738.3 |
| Distance (Miles) | 17.2 | | Elevation (ft) | 1,713 |
| Distance (Miles) | 17.3 | | Elevation (ft) | 1,691 |
| Distance (Miles) | 17.4 | | Elevation (ft) | 1,683.1 |
| Distance (Miles) | 17.5 | | Elevation (ft) | 1,643.6 |
| Distance (Miles) | 17.6 | | Elevation (ft) | 1,613.7 |
| Distance (Miles) | 17.7 | | Elevation (ft) | 1,616.8 |
| Distance (Miles) | 17.8 | | Elevation (ft) | 1,620 |
| Distance (Miles) | 17.9 | | Elevation (ft) | 1,629.5 |
|
Photos
|
83 Photos
|
|
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

is it summer time?
|

Briefing from Sonia
|

let the fun ride begin
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

the backbone trail
|

rest stop
|

start of fireroad climb
|

|

|

|

|

|

2nd rest stop
|

|

|

|

What a 1st day of summer in California
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

then back track from here
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|
|
|
|
Food / Restaurant near Trailhead
|
Disclaimer of Liability
UnitedAdobo.com does not assume any legal liability or responsibility and makes no warranty, express or implied to the accuracy, completeness, usefulness or reliability of any information provided on this site or other sites it references, and shall not be liable for losses incurred by its use. Information provided on UnitedAdobo.com is on a "use at own risk" basis and no guarantee is made regarding the safety of any routes, or legal right of way.
Mountain biking, snowboarding and other outdoor sports are inherently dangerous. We assume absolutely no responsibility for you or your equipment. If you choose to participate you assume all risk involved. Know your limitations and do not attempt what you are not comfortable with. Use sound judgment in both the planning and riding to minimize risk and ensure a safe and enjoyable ride.
Pinoy Radio | Philippine Online Shopping | Filipino T-Shirts
|
© Copyright 2005-2009 UnitedAdobo.com (formerly MTBSpeed.com). All rights reserved.
[ Link | Google Groups ]
|
|
|