 |
|
|
Donate to support UA online
|
|
| |
|
|
|
| |

Hello, Guest
[Sign In / Join NOW! ]
|
Connect with Facebook Login & Stay connected with your Facebook
|
|
Lynn, Lizard Rock, Stagecoach Bluff, Santa Rosa
Trail Information
Wildwood Regional Park and Arroyo Conejo Open Space - Route: Avenida de los Arboles, Lynn Rd, Paradise Falls, Lizard Rock, Stagecoach Bluff, Santa Rosa & Big Sky Drive
| Trail Distance: |
10.56 mi |
|
Location |
|
| Total Time: |
1 hr 59 min
|
|
|
Thousand Oaks, CA, United States |
| Lowest Elevation: |
301.65 ft |
|
Date: |
Aug 12, 2010 |
| Highest Elevation: |
1,057.02 ft |
|
Uploaded: |
Aug 13, 2010 |
| Elevation Diff.: |
755.37 ft |
|
| |
| Device: |
EDGE305 |
|
Photos: |
14 geo tagged trail photos of
23 on Wildwood Park |
| Trail: |
Direction to Trailhead |
|
Download: | 231-lynn-lizard-rock-stagecoach-bl.tcx |
|
|
|
Elevation Graph
| Distance (Miles) | 0 | | Elevation (ft) | 659.6 |
| Distance (Miles) | 0.1 | | Elevation (ft) | 651.7 |
| Distance (Miles) | 0.2 | | Elevation (ft) | 636 |
| Distance (Miles) | 0.3 | | Elevation (ft) | 639.1 |
| Distance (Miles) | 0.4 | | Elevation (ft) | 656.5 |
| Distance (Miles) | 0.5 | | Elevation (ft) | 669.1 |
| Distance (Miles) | 0.6 | | Elevation (ft) | 665.9 |
| Distance (Miles) | 0.7 | | Elevation (ft) | 664.4 |
| Distance (Miles) | 0.8 | | Elevation (ft) | 683.3 |
| Distance (Miles) | 0.9 | | Elevation (ft) | 692.7 |
| Distance (Miles) | 1 | | Elevation (ft) | 686.4 |
| Distance (Miles) | 1.1 | | Elevation (ft) | 691.2 |
| Distance (Miles) | 1.2 | | Elevation (ft) | 683.3 |
| Distance (Miles) | 1.3 | | Elevation (ft) | 694.3 |
| Distance (Miles) | 1.4 | | Elevation (ft) | 710.1 |
| Distance (Miles) | 1.5 | | Elevation (ft) | 719.5 |
| Distance (Miles) | 1.6 | | Elevation (ft) | 650.2 |
| Distance (Miles) | 1.7 | | Elevation (ft) | 672.2 |
| Distance (Miles) | 1.8 | | Elevation (ft) | 722.7 |
| Distance (Miles) | 1.9 | | Elevation (ft) | 719.5 |
| Distance (Miles) | 2 | | Elevation (ft) | 680.1 |
| Distance (Miles) | 2.1 | | Elevation (ft) | 672.2 |
| Distance (Miles) | 2.2 | | Elevation (ft) | 716.4 |
| Distance (Miles) | 2.3 | | Elevation (ft) | 713.2 |
| Distance (Miles) | 2.4 | | Elevation (ft) | 721.1 |
| Distance (Miles) | 2.5 | | Elevation (ft) | 681.7 |
| Distance (Miles) | 2.6 | | Elevation (ft) | 689.6 |
| Distance (Miles) | 2.7 | | Elevation (ft) | 680.1 |
| Distance (Miles) | 2.8 | | Elevation (ft) | 675.4 |
| Distance (Miles) | 2.9 | | Elevation (ft) | 683.3 |
| Distance (Miles) | 3 | | Elevation (ft) | 667.5 |
| Distance (Miles) | 3.1 | | Elevation (ft) | 675.4 |
| Distance (Miles) | 3.2 | | Elevation (ft) | 653.3 |
| Distance (Miles) | 3.3 | | Elevation (ft) | 576 |
| Distance (Miles) | 3.4 | | Elevation (ft) | 484.6 |
| Distance (Miles) | 3.5 | | Elevation (ft) | 456.2 |
| Distance (Miles) | 3.6 | | Elevation (ft) | 424.7 |
| Distance (Miles) | 3.7 | | Elevation (ft) | 419.9 |
| Distance (Miles) | 3.8 | | Elevation (ft) | 421.5 |
| Distance (Miles) | 3.9 | | Elevation (ft) | 364.7 |
| Distance (Miles) | 4 | | Elevation (ft) | 345.8 |
| Distance (Miles) | 4.1 | | Elevation (ft) | 320.6 |
| Distance (Miles) | 4.2 | | Elevation (ft) | 325.3 |
| Distance (Miles) | 4.3 | | Elevation (ft) | 311.1 |
| Distance (Miles) | 4.4 | | Elevation (ft) | 303.2 |
| Distance (Miles) | 4.5 | | Elevation (ft) | 311.1 |
| Distance (Miles) | 4.6 | | Elevation (ft) | 356.8 |
| Distance (Miles) | 4.7 | | Elevation (ft) | 364.7 |
| Distance (Miles) | 4.8 | | Elevation (ft) | 404.2 |
| Distance (Miles) | 4.9 | | Elevation (ft) | 451.5 |
| Distance (Miles) | 5 | | Elevation (ft) | 517.7 |
| Distance (Miles) | 5.1 | | Elevation (ft) | 591.8 |
| Distance (Miles) | 5.2 | | Elevation (ft) | 640.7 |
| Distance (Miles) | 5.3 | | Elevation (ft) | 691.2 |
| Distance (Miles) | 5.4 | | Elevation (ft) | 755.8 |
| Distance (Miles) | 5.5 | | Elevation (ft) | 825.2 |
| Distance (Miles) | 5.6 | | Elevation (ft) | 878.8 |
| Distance (Miles) | 5.7 | | Elevation (ft) | 836.2 |
| Distance (Miles) | 5.8 | | Elevation (ft) | 746.4 |
| Distance (Miles) | 5.9 | | Elevation (ft) | 718 |
| Distance (Miles) | 6 | | Elevation (ft) | 703.8 |
| Distance (Miles) | 6.1 | | Elevation (ft) | 714.8 |
| Distance (Miles) | 6.2 | | Elevation (ft) | 774.7 |
| Distance (Miles) | 6.3 | | Elevation (ft) | 779.5 |
| Distance (Miles) | 6.4 | | Elevation (ft) | 744.8 |
| Distance (Miles) | 6.5 | | Elevation (ft) | 686.4 |
| Distance (Miles) | 6.6 | | Elevation (ft) | 683.3 |
| Distance (Miles) | 6.7 | | Elevation (ft) | 692.7 |
| Distance (Miles) | 6.8 | | Elevation (ft) | 751.1 |
| Distance (Miles) | 6.9 | | Elevation (ft) | 841 |
| Distance (Miles) | 7 | | Elevation (ft) | 866.2 |
| Distance (Miles) | 7.1 | | Elevation (ft) | 866.2 |
| Distance (Miles) | 7.2 | | Elevation (ft) | 924.6 |
| Distance (Miles) | 7.3 | | Elevation (ft) | 990.8 |
| Distance (Miles) | 7.4 | | Elevation (ft) | 1,053.9 |
| Distance (Miles) | 7.5 | | Elevation (ft) | 1,005 |
| Distance (Miles) | 7.6 | | Elevation (ft) | 962.4 |
| Distance (Miles) | 7.7 | | Elevation (ft) | 941.9 |
| Distance (Miles) | 7.8 | | Elevation (ft) | 897.7 |
| Distance (Miles) | 7.9 | | Elevation (ft) | 866.2 |
| Distance (Miles) | 8 | | Elevation (ft) | 818.9 |
| Distance (Miles) | 8.1 | | Elevation (ft) | 800 |
| Distance (Miles) | 8.2 | | Elevation (ft) | 776.3 |
| Distance (Miles) | 8.3 | | Elevation (ft) | 774.7 |
| Distance (Miles) | 8.4 | | Elevation (ft) | 765.3 |
| Distance (Miles) | 8.5 | | Elevation (ft) | 770 |
| Distance (Miles) | 8.6 | | Elevation (ft) | 796.8 |
| Distance (Miles) | 8.7 | | Elevation (ft) | 803.1 |
| Distance (Miles) | 8.8 | | Elevation (ft) | 861.5 |
| Distance (Miles) | 8.9 | | Elevation (ft) | 850.4 |
| Distance (Miles) | 9 | | Elevation (ft) | 817.3 |
| Distance (Miles) | 9.1 | | Elevation (ft) | 826.8 |
| Distance (Miles) | 9.2 | | Elevation (ft) | 852 |
| Distance (Miles) | 9.3 | | Elevation (ft) | 930.9 |
| Distance (Miles) | 9.4 | | Elevation (ft) | 946.6 |
| Distance (Miles) | 9.5 | | Elevation (ft) | 897.7 |
| Distance (Miles) | 9.6 | | Elevation (ft) | 795.2 |
| Distance (Miles) | 9.7 | | Elevation (ft) | 751.1 |
| Distance (Miles) | 9.8 | | Elevation (ft) | 719.5 |
| Distance (Miles) | 9.9 | | Elevation (ft) | 706.9 |
| Distance (Miles) | 10 | | Elevation (ft) | 738.5 |
| Distance (Miles) | 10.1 | | Elevation (ft) | 754.2 |
| Distance (Miles) | 10.2 | | Elevation (ft) | 754.2 |
| Distance (Miles) | 10.3 | | Elevation (ft) | 725.9 |
| Distance (Miles) | 10.4 | | Elevation (ft) | 681.7 |
| Distance (Miles) | 10.5 | | Elevation (ft) | 675.4 |
| Distance (Miles) | 10.6 | | Elevation (ft) | 670.7 |
|
Food / Restaurant near Trailhead
|
Disclaimer of Liability
UnitedAdobo.com does not assume any legal liability or responsibility and makes no warranty, express or implied to the accuracy, completeness, usefulness or reliability of any information provided on this site or other sites it references, and shall not be liable for losses incurred by its use. Information provided on UnitedAdobo.com is on a "use at own risk" basis and no guarantee is made regarding the safety of any routes, or legal right of way.
Mountain biking, snowboarding and other outdoor sports are inherently dangerous. We assume absolutely no responsibility for you or your equipment. If you choose to participate you assume all risk involved. Know your limitations and do not attempt what you are not comfortable with. Use sound judgment in both the planning and riding to minimize risk and ensure a safe and enjoyable ride.
Pinoy Radio | Philippine Online Shopping | Filipino T-Shirts
|
© Copyright 2005-2009 UnitedAdobo.com (formerly MTBSpeed.com). All rights reserved.
[ Link | Google Groups ]
|
|
|