 |
|
|
Donate to support UA online
|
|
| |
|
|
|
| |

Hello, Guest
[Sign In / Join NOW! ]
|
Connect with Facebook Login & Stay connected with your Facebook
|
|
Rocky Peak, Chumas, Las Llajas & Humming Bird
Elevation Graph
| Distance (Miles) | 0.1 | | Elevation (ft) | 1,635.8 |
| Distance (Miles) | 0.2 | | Elevation (ft) | 1,676.8 |
| Distance (Miles) | 0.3 | | Elevation (ft) | 1,774.5 |
| Distance (Miles) | 0.4 | | Elevation (ft) | 1,834.5 |
| Distance (Miles) | 0.5 | | Elevation (ft) | 1,899.1 |
| Distance (Miles) | 0.6 | | Elevation (ft) | 1,952.7 |
| Distance (Miles) | 0.7 | | Elevation (ft) | 2,022.1 |
| Distance (Miles) | 0.8 | | Elevation (ft) | 2,050.5 |
| Distance (Miles) | 0.9 | | Elevation (ft) | 2,126.2 |
| Distance (Miles) | 1 | | Elevation (ft) | 2,121.5 |
| Distance (Miles) | 1.1 | | Elevation (ft) | 2,194 |
| Distance (Miles) | 1.2 | | Elevation (ft) | 2,154.6 |
| Distance (Miles) | 1.3 | | Elevation (ft) | 2,186.1 |
| Distance (Miles) | 1.4 | | Elevation (ft) | 2,239.7 |
| Distance (Miles) | 1.5 | | Elevation (ft) | 2,250.8 |
| Distance (Miles) | 1.6 | | Elevation (ft) | 2,293.4 |
| Distance (Miles) | 1.7 | | Elevation (ft) | 2,287.1 |
| Distance (Miles) | 1.8 | | Elevation (ft) | 2,255.5 |
| Distance (Miles) | 1.9 | | Elevation (ft) | 2,249.2 |
| Distance (Miles) | 2 | | Elevation (ft) | 2,323.3 |
| Distance (Miles) | 2.1 | | Elevation (ft) | 2,392.7 |
| Distance (Miles) | 2.2 | | Elevation (ft) | 2,447.9 |
| Distance (Miles) | 2.3 | | Elevation (ft) | 2,518.9 |
| Distance (Miles) | 2.4 | | Elevation (ft) | 2,589.8 |
| Distance (Miles) | 2.5 | | Elevation (ft) | 2,660.8 |
| Distance (Miles) | 2.6 | | Elevation (ft) | 2,638.7 |
| Distance (Miles) | 2.7 | | Elevation (ft) | 2,624.5 |
| Distance (Miles) | 2.8 | | Elevation (ft) | 2,591.4 |
| Distance (Miles) | 2.9 | | Elevation (ft) | 2,615.1 |
| Distance (Miles) | 3 | | Elevation (ft) | 2,652.9 |
| Distance (Miles) | 3.1 | | Elevation (ft) | 2,607.2 |
| Distance (Miles) | 3.2 | | Elevation (ft) | 2,607.2 |
| Distance (Miles) | 3.3 | | Elevation (ft) | 2,594.6 |
| Distance (Miles) | 3.4 | | Elevation (ft) | 2,594.6 |
| Distance (Miles) | 3.5 | | Elevation (ft) | 2,556.7 |
| Distance (Miles) | 3.6 | | Elevation (ft) | 2,511 |
| Distance (Miles) | 3.7 | | Elevation (ft) | 2,462.1 |
| Distance (Miles) | 3.8 | | Elevation (ft) | 2,466.8 |
| Distance (Miles) | 3.9 | | Elevation (ft) | 2,443.2 |
| Distance (Miles) | 4 | | Elevation (ft) | 2,394.3 |
| Distance (Miles) | 4.1 | | Elevation (ft) | 2,353.3 |
| Distance (Miles) | 4.2 | | Elevation (ft) | 2,315.4 |
| Distance (Miles) | 4.3 | | Elevation (ft) | 2,301.2 |
| Distance (Miles) | 4.4 | | Elevation (ft) | 2,263.4 |
| Distance (Miles) | 4.5 | | Elevation (ft) | 2,219.2 |
| Distance (Miles) | 4.6 | | Elevation (ft) | 2,156.2 |
| Distance (Miles) | 4.7 | | Elevation (ft) | 2,097.8 |
| Distance (Miles) | 4.8 | | Elevation (ft) | 2,138.8 |
| Distance (Miles) | 4.9 | | Elevation (ft) | 2,094.7 |
| Distance (Miles) | 5 | | Elevation (ft) | 2,053.7 |
| Distance (Miles) | 5.1 | | Elevation (ft) | 2,022.1 |
| Distance (Miles) | 5.2 | | Elevation (ft) | 1,978 |
| Distance (Miles) | 5.3 | | Elevation (ft) | 1,943.3 |
| Distance (Miles) | 5.4 | | Elevation (ft) | 1,861.3 |
| Distance (Miles) | 5.5 | | Elevation (ft) | 1,828.2 |
| Distance (Miles) | 5.6 | | Elevation (ft) | 1,785.6 |
| Distance (Miles) | 5.7 | | Elevation (ft) | 1,766.7 |
| Distance (Miles) | 5.8 | | Elevation (ft) | 1,755.6 |
| Distance (Miles) | 5.9 | | Elevation (ft) | 1,695.7 |
| Distance (Miles) | 6 | | Elevation (ft) | 1,618.4 |
| Distance (Miles) | 6.1 | | Elevation (ft) | 1,555.3 |
| Distance (Miles) | 6.2 | | Elevation (ft) | 1,506.5 |
| Distance (Miles) | 6.3 | | Elevation (ft) | 1,435.5 |
| Distance (Miles) | 6.4 | | Elevation (ft) | 1,389.8 |
| Distance (Miles) | 6.5 | | Elevation (ft) | 1,367.7 |
| Distance (Miles) | 6.6 | | Elevation (ft) | 1,353.5 |
| Distance (Miles) | 6.7 | | Elevation (ft) | 1,353.5 |
| Distance (Miles) | 6.8 | | Elevation (ft) | 1,361.4 |
| Distance (Miles) | 6.9 | | Elevation (ft) | 1,345.6 |
| Distance (Miles) | 7 | | Elevation (ft) | 1,293.6 |
| Distance (Miles) | 7.1 | | Elevation (ft) | 1,301.4 |
| Distance (Miles) | 7.2 | | Elevation (ft) | 1,243.1 |
| Distance (Miles) | 7.3 | | Elevation (ft) | 1,232.1 |
| Distance (Miles) | 7.4 | | Elevation (ft) | 1,247.8 |
| Distance (Miles) | 7.5 | | Elevation (ft) | 1,255.7 |
| Distance (Miles) | 7.6 | | Elevation (ft) | 1,271.5 |
| Distance (Miles) | 7.7 | | Elevation (ft) | 1,304.6 |
| Distance (Miles) | 7.8 | | Elevation (ft) | 1,306.2 |
| Distance (Miles) | 7.9 | | Elevation (ft) | 1,318.8 |
| Distance (Miles) | 8 | | Elevation (ft) | 1,337.7 |
| Distance (Miles) | 8.1 | | Elevation (ft) | 1,347.2 |
| Distance (Miles) | 8.2 | | Elevation (ft) | 1,367.7 |
| Distance (Miles) | 8.3 | | Elevation (ft) | 1,391.3 |
| Distance (Miles) | 8.4 | | Elevation (ft) | 1,402.4 |
| Distance (Miles) | 8.5 | | Elevation (ft) | 1,432.3 |
| Distance (Miles) | 8.6 | | Elevation (ft) | 1,441.8 |
| Distance (Miles) | 8.7 | | Elevation (ft) | 1,459.1 |
| Distance (Miles) | 8.8 | | Elevation (ft) | 1,484.4 |
| Distance (Miles) | 8.9 | | Elevation (ft) | 1,490.7 |
| Distance (Miles) | 9 | | Elevation (ft) | 1,517.5 |
| Distance (Miles) | 9.1 | | Elevation (ft) | 1,536.4 |
| Distance (Miles) | 9.2 | | Elevation (ft) | 1,549 |
| Distance (Miles) | 9.3 | | Elevation (ft) | 1,579 |
| Distance (Miles) | 9.4 | | Elevation (ft) | 1,615.3 |
| Distance (Miles) | 9.5 | | Elevation (ft) | 1,632.6 |
| Distance (Miles) | 9.6 | | Elevation (ft) | 1,650 |
| Distance (Miles) | 9.7 | | Elevation (ft) | 1,668.9 |
| Distance (Miles) | 9.8 | | Elevation (ft) | 1,678.3 |
| Distance (Miles) | 9.9 | | Elevation (ft) | 1,698.8 |
| Distance (Miles) | 10 | | Elevation (ft) | 1,716.2 |
| Distance (Miles) | 10.1 | | Elevation (ft) | 1,732 |
| Distance (Miles) | 10.2 | | Elevation (ft) | 1,768.2 |
| Distance (Miles) | 10.3 | | Elevation (ft) | 1,788.7 |
| Distance (Miles) | 10.4 | | Elevation (ft) | 1,814 |
| Distance (Miles) | 10.5 | | Elevation (ft) | 1,815.5 |
| Distance (Miles) | 10.6 | | Elevation (ft) | 1,891.2 |
| Distance (Miles) | 10.7 | | Elevation (ft) | 1,963.8 |
| Distance (Miles) | 10.8 | | Elevation (ft) | 2,009.5 |
| Distance (Miles) | 10.9 | | Elevation (ft) | 2,080.5 |
| Distance (Miles) | 11 | | Elevation (ft) | 2,137.2 |
| Distance (Miles) | 11.1 | | Elevation (ft) | 2,203.5 |
| Distance (Miles) | 11.2 | | Elevation (ft) | 2,283.9 |
| Distance (Miles) | 11.3 | | Elevation (ft) | 2,342.2 |
| Distance (Miles) | 11.4 | | Elevation (ft) | 2,408.5 |
| Distance (Miles) | 11.5 | | Elevation (ft) | 2,462.1 |
| Distance (Miles) | 11.6 | | Elevation (ft) | 2,427.4 |
| Distance (Miles) | 11.7 | | Elevation (ft) | 2,484.2 |
| Distance (Miles) | 11.8 | | Elevation (ft) | 2,421.1 |
| Distance (Miles) | 11.9 | | Elevation (ft) | 2,425.8 |
| Distance (Miles) | 12 | | Elevation (ft) | 2,514.1 |
| Distance (Miles) | 12.1 | | Elevation (ft) | 2,602.4 |
| Distance (Miles) | 12.2 | | Elevation (ft) | 2,671.8 |
| Distance (Miles) | 12.3 | | Elevation (ft) | 2,681.3 |
| Distance (Miles) | 12.4 | | Elevation (ft) | 2,640.3 |
| Distance (Miles) | 12.5 | | Elevation (ft) | 2,608.8 |
| Distance (Miles) | 12.6 | | Elevation (ft) | 2,540.9 |
| Distance (Miles) | 12.7 | | Elevation (ft) | 2,499.9 |
| Distance (Miles) | 12.8 | | Elevation (ft) | 2,460.5 |
| Distance (Miles) | 12.9 | | Elevation (ft) | 2,394.3 |
| Distance (Miles) | 13 | | Elevation (ft) | 2,410.1 |
| Distance (Miles) | 13.1 | | Elevation (ft) | 2,417.9 |
| Distance (Miles) | 13.2 | | Elevation (ft) | 2,465.2 |
| Distance (Miles) | 13.3 | | Elevation (ft) | 2,487.3 |
| Distance (Miles) | 13.4 | | Elevation (ft) | 2,481 |
| Distance (Miles) | 13.5 | | Elevation (ft) | 2,520.4 |
| Distance (Miles) | 13.6 | | Elevation (ft) | 2,569.3 |
| Distance (Miles) | 13.7 | | Elevation (ft) | 2,616.6 |
| Distance (Miles) | 13.8 | | Elevation (ft) | 2,611.9 |
| Distance (Miles) | 13.9 | | Elevation (ft) | 2,621.4 |
| Distance (Miles) | 14 | | Elevation (ft) | 2,608.8 |
| Distance (Miles) | 14.1 | | Elevation (ft) | 2,671.8 |
| Distance (Miles) | 14.2 | | Elevation (ft) | 2,630.8 |
| Distance (Miles) | 14.3 | | Elevation (ft) | 2,602.4 |
| Distance (Miles) | 14.4 | | Elevation (ft) | 2,621.4 |
| Distance (Miles) | 14.5 | | Elevation (ft) | 2,645 |
| Distance (Miles) | 14.6 | | Elevation (ft) | 2,651.3 |
| Distance (Miles) | 14.7 | | Elevation (ft) | 2,575.6 |
| Distance (Miles) | 14.8 | | Elevation (ft) | 2,487.3 |
| Distance (Miles) | 14.9 | | Elevation (ft) | 2,433.7 |
| Distance (Miles) | 15 | | Elevation (ft) | 2,358 |
| Distance (Miles) | 15.1 | | Elevation (ft) | 2,296.5 |
| Distance (Miles) | 15.2 | | Elevation (ft) | 2,217.7 |
| Distance (Miles) | 15.3 | | Elevation (ft) | 2,255.5 |
| Distance (Miles) | 15.4 | | Elevation (ft) | 2,266.6 |
| Distance (Miles) | 15.5 | | Elevation (ft) | 2,257.1 |
| Distance (Miles) | 15.6 | | Elevation (ft) | 2,235 |
| Distance (Miles) | 15.7 | | Elevation (ft) | 2,211.4 |
| Distance (Miles) | 15.8 | | Elevation (ft) | 2,167.2 |
| Distance (Miles) | 15.9 | | Elevation (ft) | 2,132.5 |
| Distance (Miles) | 16 | | Elevation (ft) | 2,156.2 |
| Distance (Miles) | 16.1 | | Elevation (ft) | 2,099.4 |
| Distance (Miles) | 16.2 | | Elevation (ft) | 2,075.7 |
| Distance (Miles) | 16.3 | | Elevation (ft) | 2,050.5 |
| Distance (Miles) | 16.4 | | Elevation (ft) | 1,976.4 |
| Distance (Miles) | 16.5 | | Elevation (ft) | 1,911.7 |
| Distance (Miles) | 16.6 | | Elevation (ft) | 1,924.3 |
| Distance (Miles) | 16.7 | | Elevation (ft) | 1,880.2 |
| Distance (Miles) | 16.8 | | Elevation (ft) | 1,812.4 |
| Distance (Miles) | 16.9 | | Elevation (ft) | 1,757.2 |
| Distance (Miles) | 17 | | Elevation (ft) | 1,711.5 |
| Distance (Miles) | 17.1 | | Elevation (ft) | 1,643.6 |
| Distance (Miles) | 17.2 | | Elevation (ft) | 1,583.7 |
| Distance (Miles) | 17.3 | | Elevation (ft) | 1,539.6 |
| Distance (Miles) | 17.4 | | Elevation (ft) | 1,575.8 |
| Distance (Miles) | 17.5 | | Elevation (ft) | 1,490.7 |
| Distance (Miles) | 17.6 | | Elevation (ft) | 1,427.6 |
| Distance (Miles) | 17.7 | | Elevation (ft) | 1,372.4 |
| Distance (Miles) | 17.8 | | Elevation (ft) | 1,310.9 |
| Distance (Miles) | 17.9 | | Elevation (ft) | 1,251 |
| Distance (Miles) | 18 | | Elevation (ft) | 1,165.8 |
| Distance (Miles) | 18.1 | | Elevation (ft) | 1,148.5 |
| Distance (Miles) | 18.2 | | Elevation (ft) | 1,165.8 |
| Distance (Miles) | 18.3 | | Elevation (ft) | 1,167.4 |
| Distance (Miles) | 18.4 | | Elevation (ft) | 1,137.4 |
| Distance (Miles) | 18.5 | | Elevation (ft) | 1,128 |
| Distance (Miles) | 18.6 | | Elevation (ft) | 1,116.9 |
| Distance (Miles) | 18.7 | | Elevation (ft) | 1,115.4 |
| Distance (Miles) | 18.8 | | Elevation (ft) | 1,105.9 |
| Distance (Miles) | 18.9 | | Elevation (ft) | 1,104.3 |
| Distance (Miles) | 19 | | Elevation (ft) | 1,105.9 |
| Distance (Miles) | 19.1 | | Elevation (ft) | 1,104.3 |
| Distance (Miles) | 19.2 | | Elevation (ft) | 1,107.5 |
| Distance (Miles) | 19.3 | | Elevation (ft) | 1,109.1 |
| Distance (Miles) | 19.4 | | Elevation (ft) | 1,105.9 |
| Distance (Miles) | 19.5 | | Elevation (ft) | 1,135.9 |
| Distance (Miles) | 19.6 | | Elevation (ft) | 1,170.6 |
| Distance (Miles) | 19.7 | | Elevation (ft) | 1,167.4 |
| Distance (Miles) | 19.8 | | Elevation (ft) | 1,181.6 |
| Distance (Miles) | 19.9 | | Elevation (ft) | 1,205.3 |
| Distance (Miles) | 20 | | Elevation (ft) | 1,225.8 |
| Distance (Miles) | 20.1 | | Elevation (ft) | 1,260.4 |
| Distance (Miles) | 20.2 | | Elevation (ft) | 1,288.8 |
| Distance (Miles) | 20.3 | | Elevation (ft) | 1,317.2 |
| Distance (Miles) | 20.4 | | Elevation (ft) | 1,351.9 |
| Distance (Miles) | 20.5 | | Elevation (ft) | 1,377.1 |
| Distance (Miles) | 20.6 | | Elevation (ft) | 1,410.3 |
| Distance (Miles) | 20.7 | | Elevation (ft) | 1,440.2 |
| Distance (Miles) | 20.8 | | Elevation (ft) | 1,470.2 |
| Distance (Miles) | 20.9 | | Elevation (ft) | 1,492.3 |
| Distance (Miles) | 21 | | Elevation (ft) | 1,517.5 |
| Distance (Miles) | 21.1 | | Elevation (ft) | 1,547.5 |
| Distance (Miles) | 21.2 | | Elevation (ft) | 1,566.4 |
| Distance (Miles) | 21.3 | | Elevation (ft) | 1,590 |
| Distance (Miles) | 21.4 | | Elevation (ft) | 1,613.7 |
| Distance (Miles) | 21.5 | | Elevation (ft) | 1,613.7 |
|
Food / Restaurant near Trailhead
|
Disclaimer of Liability
UnitedAdobo.com does not assume any legal liability or responsibility and makes no warranty, express or implied to the accuracy, completeness, usefulness or reliability of any information provided on this site or other sites it references, and shall not be liable for losses incurred by its use. Information provided on UnitedAdobo.com is on a "use at own risk" basis and no guarantee is made regarding the safety of any routes, or legal right of way.
Mountain biking, snowboarding and other outdoor sports are inherently dangerous. We assume absolutely no responsibility for you or your equipment. If you choose to participate you assume all risk involved. Know your limitations and do not attempt what you are not comfortable with. Use sound judgment in both the planning and riding to minimize risk and ensure a safe and enjoyable ride.
Pinoy Radio | Philippine Online Shopping | Filipino T-Shirts
|
© Copyright 2005-2009 UnitedAdobo.com (formerly MTBSpeed.com). All rights reserved.
[ Link | Google Groups ]
|
|
|