 |
|
|
Donate to support UA online
|
|
| |
|
|
|
| |

Hello, Guest
[Sign In / Join NOW! ]
|
Connect with Facebook Login & Stay connected with your Facebook
|
|
Mammoth Bike Park
Trail Information
This is our entire Mammoth bike park ride including the gondola and the shuttle bus, except for our 1st gondola lift.
mammoth mountain, 7 bridges, shotgun, downtown
| Trail Distance: |
25.65 mi |
|
Location |
Mammoth Lakes |
| Total Time: |
7 hrs 8 min
|
|
|
June Lake, CA, United States |
| Lowest Elevation: |
8,126.56 ft |
|
Date: |
Sep 12, 2009 |
| Highest Elevation: |
10,977.71 ft |
|
Uploaded: |
Sep 13, 2009 |
| Elevation Diff.: |
2,851.15 ft |
|
| |
| Device: |
EDGE305 |
|
Photos: |
42 geo tagged trail photos of
151 on Mammoth Mountain Day Trip |
| Trail: |
Direction to Trailhead |
|
Download: | 109-mammoth-bike-park.tcx |
|
|
|
Elevation Graph
| Distance (Miles) | 0 | | Elevation (ft) | 9,599.4 |
| Distance (Miles) | 0.1 | | Elevation (ft) | 9,602.6 |
| Distance (Miles) | 0.2 | | Elevation (ft) | 9,621.5 |
| Distance (Miles) | 0.3 | | Elevation (ft) | 9,629.4 |
| Distance (Miles) | 0.4 | | Elevation (ft) | 9,624.7 |
| Distance (Miles) | 0.5 | | Elevation (ft) | 9,634.1 |
| Distance (Miles) | 0.6 | | Elevation (ft) | 9,604.2 |
| Distance (Miles) | 0.7 | | Elevation (ft) | 9,545.8 |
| Distance (Miles) | 0.8 | | Elevation (ft) | 9,503.2 |
| Distance (Miles) | 0.9 | | Elevation (ft) | 9,471.7 |
| Distance (Miles) | 1 | | Elevation (ft) | 9,437 |
| Distance (Miles) | 1.1 | | Elevation (ft) | 9,399.2 |
| Distance (Miles) | 1.2 | | Elevation (ft) | 9,331.4 |
| Distance (Miles) | 1.3 | | Elevation (ft) | 9,321.9 |
| Distance (Miles) | 1.4 | | Elevation (ft) | 9,304.6 |
| Distance (Miles) | 1.5 | | Elevation (ft) | 9,266.7 |
| Distance (Miles) | 1.6 | | Elevation (ft) | 9,230.4 |
| Distance (Miles) | 1.7 | | Elevation (ft) | 9,214.7 |
| Distance (Miles) | 1.8 | | Elevation (ft) | 9,194.2 |
| Distance (Miles) | 1.9 | | Elevation (ft) | 9,178.4 |
| Distance (Miles) | 2 | | Elevation (ft) | 9,140.5 |
| Distance (Miles) | 2.1 | | Elevation (ft) | 9,104.3 |
| Distance (Miles) | 2.2 | | Elevation (ft) | 9,104.3 |
| Distance (Miles) | 2.3 | | Elevation (ft) | 9,090.1 |
| Distance (Miles) | 2.4 | | Elevation (ft) | 9,057 |
| Distance (Miles) | 2.5 | | Elevation (ft) | 9,041.2 |
| Distance (Miles) | 2.6 | | Elevation (ft) | 8,987.6 |
| Distance (Miles) | 2.7 | | Elevation (ft) | 8,946.6 |
| Distance (Miles) | 2.8 | | Elevation (ft) | 8,897.7 |
| Distance (Miles) | 2.9 | | Elevation (ft) | 8,889.8 |
| Distance (Miles) | 3 | | Elevation (ft) | 8,867.7 |
| Distance (Miles) | 3.1 | | Elevation (ft) | 8,893 |
| Distance (Miles) | 3.2 | | Elevation (ft) | 8,877.2 |
| Distance (Miles) | 3.3 | | Elevation (ft) | 8,855.1 |
| Distance (Miles) | 3.4 | | Elevation (ft) | 8,839.3 |
| Distance (Miles) | 3.5 | | Elevation (ft) | 8,825.2 |
| Distance (Miles) | 3.6 | | Elevation (ft) | 8,807.8 |
| Distance (Miles) | 3.7 | | Elevation (ft) | 8,777.8 |
| Distance (Miles) | 3.8 | | Elevation (ft) | 8,770 |
| Distance (Miles) | 3.9 | | Elevation (ft) | 8,807.8 |
| Distance (Miles) | 4 | | Elevation (ft) | 8,776.3 |
| Distance (Miles) | 4.1 | | Elevation (ft) | 8,702.1 |
| Distance (Miles) | 4.2 | | Elevation (ft) | 8,673.8 |
| Distance (Miles) | 4.3 | | Elevation (ft) | 8,612.3 |
| Distance (Miles) | 4.4 | | Elevation (ft) | 8,565 |
| Distance (Miles) | 4.5 | | Elevation (ft) | 8,517.6 |
| Distance (Miles) | 4.6 | | Elevation (ft) | 8,476.6 |
| Distance (Miles) | 4.7 | | Elevation (ft) | 8,432.5 |
| Distance (Miles) | 4.8 | | Elevation (ft) | 8,389.9 |
| Distance (Miles) | 4.9 | | Elevation (ft) | 8,372.6 |
| Distance (Miles) | 5 | | Elevation (ft) | 8,353.6 |
| Distance (Miles) | 5.1 | | Elevation (ft) | 8,307.9 |
| Distance (Miles) | 5.2 | | Elevation (ft) | 8,290.6 |
| Distance (Miles) | 5.3 | | Elevation (ft) | 8,252.7 |
| Distance (Miles) | 5.4 | | Elevation (ft) | 8,236.9 |
| Distance (Miles) | 5.5 | | Elevation (ft) | 8,218 |
| Distance (Miles) | 5.6 | | Elevation (ft) | 8,189.6 |
| Distance (Miles) | 5.7 | | Elevation (ft) | 8,159.7 |
| Distance (Miles) | 5.8 | | Elevation (ft) | 8,156.5 |
| Distance (Miles) | 5.9 | | Elevation (ft) | 8,137.6 |
| Distance (Miles) | 6 | | Elevation (ft) | 8,164.4 |
| Distance (Miles) | 6.1 | | Elevation (ft) | 8,137.6 |
| Distance (Miles) | 6.2 | | Elevation (ft) | 8,134.4 |
| Distance (Miles) | 6.3 | | Elevation (ft) | 8,159.7 |
| Distance (Miles) | 6.4 | | Elevation (ft) | 8,188.1 |
| Distance (Miles) | 6.5 | | Elevation (ft) | 8,218 |
| Distance (Miles) | 6.6 | | Elevation (ft) | 8,251.1 |
| Distance (Miles) | 6.7 | | Elevation (ft) | 8,281.1 |
| Distance (Miles) | 6.8 | | Elevation (ft) | 8,315.8 |
| Distance (Miles) | 6.9 | | Elevation (ft) | 8,341 |
| Distance (Miles) | 7 | | Elevation (ft) | 8,367.8 |
| Distance (Miles) | 7.1 | | Elevation (ft) | 8,394.6 |
| Distance (Miles) | 7.2 | | Elevation (ft) | 8,412 |
| Distance (Miles) | 7.3 | | Elevation (ft) | 8,440.4 |
| Distance (Miles) | 7.4 | | Elevation (ft) | 8,460.9 |
| Distance (Miles) | 7.5 | | Elevation (ft) | 8,482.9 |
| Distance (Miles) | 7.6 | | Elevation (ft) | 8,519.2 |
| Distance (Miles) | 7.7 | | Elevation (ft) | 8,546 |
| Distance (Miles) | 7.8 | | Elevation (ft) | 8,576 |
| Distance (Miles) | 7.9 | | Elevation (ft) | 8,606 |
| Distance (Miles) | 8 | | Elevation (ft) | 8,631.2 |
| Distance (Miles) | 8.1 | | Elevation (ft) | 8,661.1 |
| Distance (Miles) | 8.2 | | Elevation (ft) | 8,683.2 |
| Distance (Miles) | 8.3 | | Elevation (ft) | 8,714.8 |
| Distance (Miles) | 8.4 | | Elevation (ft) | 8,738.4 |
| Distance (Miles) | 8.5 | | Elevation (ft) | 8,755.8 |
| Distance (Miles) | 8.6 | | Elevation (ft) | 8,787.3 |
| Distance (Miles) | 8.7 | | Elevation (ft) | 8,807.8 |
| Distance (Miles) | 8.8 | | Elevation (ft) | 8,836.2 |
| Distance (Miles) | 8.9 | | Elevation (ft) | 8,836.2 |
| Distance (Miles) | 9 | | Elevation (ft) | 8,837.8 |
| Distance (Miles) | 9.1 | | Elevation (ft) | 8,842.5 |
| Distance (Miles) | 9.2 | | Elevation (ft) | 8,818.8 |
| Distance (Miles) | 9.3 | | Elevation (ft) | 8,806.2 |
| Distance (Miles) | 9.4 | | Elevation (ft) | 8,790.5 |
| Distance (Miles) | 9.5 | | Elevation (ft) | 8,811 |
| Distance (Miles) | 9.6 | | Elevation (ft) | 8,817.3 |
| Distance (Miles) | 9.7 | | Elevation (ft) | 8,829.9 |
| Distance (Miles) | 9.8 | | Elevation (ft) | 8,863 |
| Distance (Miles) | 9.9 | | Elevation (ft) | 8,886.7 |
| Distance (Miles) | 10 | | Elevation (ft) | 8,905.6 |
| Distance (Miles) | 10.1 | | Elevation (ft) | 8,908.7 |
| Distance (Miles) | 10.2 | | Elevation (ft) | 8,902.4 |
| Distance (Miles) | 10.3 | | Elevation (ft) | 8,919.8 |
| Distance (Miles) | 10.4 | | Elevation (ft) | 8,927.7 |
| Distance (Miles) | 10.5 | | Elevation (ft) | 8,915 |
| Distance (Miles) | 10.6 | | Elevation (ft) | 8,911.9 |
| Distance (Miles) | 10.7 | | Elevation (ft) | 8,926.1 |
| Distance (Miles) | 10.9 | | Elevation (ft) | 8,926.1 |
| Distance (Miles) | 19.5 | | Elevation (ft) | 10,862.6 |
| Distance (Miles) | 19.6 | | Elevation (ft) | 10,850 |
| Distance (Miles) | 19.7 | | Elevation (ft) | 10,834.2 |
| Distance (Miles) | 19.8 | | Elevation (ft) | 10,813.7 |
| Distance (Miles) | 19.9 | | Elevation (ft) | 10,758.5 |
| Distance (Miles) | 20 | | Elevation (ft) | 10,734.9 |
| Distance (Miles) | 20.1 | | Elevation (ft) | 10,704.9 |
| Distance (Miles) | 20.2 | | Elevation (ft) | 10,681.2 |
| Distance (Miles) | 20.3 | | Elevation (ft) | 10,645 |
| Distance (Miles) | 20.4 | | Elevation (ft) | 10,613.4 |
| Distance (Miles) | 20.5 | | Elevation (ft) | 10,583.5 |
| Distance (Miles) | 20.6 | | Elevation (ft) | 10,550.4 |
| Distance (Miles) | 20.7 | | Elevation (ft) | 10,520.4 |
| Distance (Miles) | 20.8 | | Elevation (ft) | 10,498.3 |
| Distance (Miles) | 20.9 | | Elevation (ft) | 10,468.4 |
| Distance (Miles) | 21 | | Elevation (ft) | 10,440 |
| Distance (Miles) | 21.1 | | Elevation (ft) | 10,403.7 |
| Distance (Miles) | 21.2 | | Elevation (ft) | 10,380 |
| Distance (Miles) | 21.3 | | Elevation (ft) | 10,345.3 |
| Distance (Miles) | 21.4 | | Elevation (ft) | 10,296.5 |
| Distance (Miles) | 21.5 | | Elevation (ft) | 10,264.9 |
| Distance (Miles) | 21.6 | | Elevation (ft) | 10,222.3 |
| Distance (Miles) | 21.7 | | Elevation (ft) | 10,187.7 |
| Distance (Miles) | 21.8 | | Elevation (ft) | 10,167.1 |
| Distance (Miles) | 21.9 | | Elevation (ft) | 10,140.3 |
| Distance (Miles) | 22 | | Elevation (ft) | 10,113.5 |
| Distance (Miles) | 22.1 | | Elevation (ft) | 10,100.9 |
| Distance (Miles) | 22.2 | | Elevation (ft) | 10,061.5 |
| Distance (Miles) | 22.3 | | Elevation (ft) | 10,034.7 |
| Distance (Miles) | 22.4 | | Elevation (ft) | 10,003.1 |
| Distance (Miles) | 22.5 | | Elevation (ft) | 9,979.5 |
| Distance (Miles) | 22.6 | | Elevation (ft) | 9,957.4 |
| Distance (Miles) | 22.7 | | Elevation (ft) | 9,911.7 |
| Distance (Miles) | 22.8 | | Elevation (ft) | 9,888 |
| Distance (Miles) | 22.9 | | Elevation (ft) | 9,864.4 |
| Distance (Miles) | 23 | | Elevation (ft) | 9,840.7 |
| Distance (Miles) | 23.1 | | Elevation (ft) | 9,807.6 |
| Distance (Miles) | 23.2 | | Elevation (ft) | 9,780.8 |
| Distance (Miles) | 23.3 | | Elevation (ft) | 9,754 |
| Distance (Miles) | 23.4 | | Elevation (ft) | 9,730.3 |
| Distance (Miles) | 23.5 | | Elevation (ft) | 9,713 |
| Distance (Miles) | 23.6 | | Elevation (ft) | 9,703.5 |
| Distance (Miles) | 23.7 | | Elevation (ft) | 9,687.8 |
| Distance (Miles) | 23.8 | | Elevation (ft) | 9,610.5 |
| Distance (Miles) | 23.9 | | Elevation (ft) | 9,552.1 |
| Distance (Miles) | 24 | | Elevation (ft) | 9,452.8 |
| Distance (Miles) | 24.1 | | Elevation (ft) | 9,389.7 |
| Distance (Miles) | 24.2 | | Elevation (ft) | 9,342.4 |
| Distance (Miles) | 24.3 | | Elevation (ft) | 9,310.9 |
| Distance (Miles) | 24.4 | | Elevation (ft) | 9,250.9 |
| Distance (Miles) | 24.5 | | Elevation (ft) | 9,195.7 |
| Distance (Miles) | 24.6 | | Elevation (ft) | 9,151.6 |
| Distance (Miles) | 24.7 | | Elevation (ft) | 9,140.5 |
| Distance (Miles) | 24.8 | | Elevation (ft) | 9,112.2 |
| Distance (Miles) | 24.9 | | Elevation (ft) | 9,061.7 |
| Distance (Miles) | 25 | | Elevation (ft) | 9,036.5 |
| Distance (Miles) | 25.1 | | Elevation (ft) | 9,039.6 |
| Distance (Miles) | 25.2 | | Elevation (ft) | 9,033.3 |
| Distance (Miles) | 25.3 | | Elevation (ft) | 9,025.4 |
| Distance (Miles) | 25.4 | | Elevation (ft) | 8,948.2 |
| Distance (Miles) | 25.5 | | Elevation (ft) | 8,929.2 |
| Distance (Miles) | 25.6 | | Elevation (ft) | 8,915 |
|
Photos
|
151 Photos
|
1 
2
Next >
|
|

|

Jonard
|

Eric "EC"
|

Jon
|

Xandei
|

Angelo
|

|

|

|

|

Jon
|

Jon with his DH bike
|

Angelo
|

Angelo
|

Eric
|

|

Dinner at Denny's
|

|

Ronald, Ogie and Lito
|

Eric and Marc
|

Jon, Jonard and Angelo
|

Great view from top
|

Great view from top
|

|

Jonard poses for camera
|

Lito gives a smile for the cam
|

Jon with his DH bike
|

Eric and his new backpack :)
|

Angelo with coleslaw in his pocket :)
|

That's me with... nevermind!
|

Jon got some action
|

.... and Loloy too
|

Eric can handle it
|

|

|

|

|

|

Photo ops
|

|

Jonard got some air
|

Eric ready for the jump
|

Xandei - thats me- aiming for the small ramp
|

... cool guys we meet
|

one of the guys we meet taking photos
|

nice view from top
|

Ronald
|

Ronald on 5th bridge
|

Jon
|

Jon
|

Marc
|

Say ahhhhh... I got it
|

Ogie
|

|

Ogie on log
|

Jon on log
|

Jon made it
|

Remel on log
|

Very easy for him....
|

and of course he made it
|

Jonard on log
|

... he made it too
|

log was fun
|

|

Jonard
|

Ogie
|

Angelo, that coleslaw gives him more power
|

Jon
|

Eric
|

EC
|

|

|

|

|

|

Good driving, thanx Marc for driving
|

Great views on the way to Mammoth Bike Park
|

what a...
|

Load your bikes
|

Sarao Jeep, very nice!
|

Eric calls that a WAVE
|

Heart starts beating faster
|

... then faster
|

..fstr and fstr
|

...ahhhhh exciting, excited... are we there yet?
|

WE ARE HERE!!!!
|

Yes, Mammoth!
|

Mammoth Mountain
|

Ronald, Document says + We are not responsible for extreme joy. +
|

Angelo, I don't need breaks
|

Which way? Restroom?
|

I got tagged to have fun
|

Gondola ride with Lito, Jon, John and Ronald
|

Remel crossing the 5th bridge
|

Patrick - Mr. Right
|

Jonard on 5th of 7 bridges
|

7 Bridges
|

Angelo on 4th bridge or 5th?
|

Master John... always fast!
|

Marc, 1st time clipless, 1st time mammoth
|
|
1 
2
Next >
|
|
Food / Restaurant near Trailhead
|
Disclaimer of Liability
UnitedAdobo.com does not assume any legal liability or responsibility and makes no warranty, express or implied to the accuracy, completeness, usefulness or reliability of any information provided on this site or other sites it references, and shall not be liable for losses incurred by its use. Information provided on UnitedAdobo.com is on a "use at own risk" basis and no guarantee is made regarding the safety of any routes, or legal right of way.
Mountain biking, snowboarding and other outdoor sports are inherently dangerous. We assume absolutely no responsibility for you or your equipment. If you choose to participate you assume all risk involved. Know your limitations and do not attempt what you are not comfortable with. Use sound judgment in both the planning and riding to minimize risk and ensure a safe and enjoyable ride.
Pinoy Radio | Philippine Online Shopping | Filipino T-Shirts
|
© Copyright 2005-2009 UnitedAdobo.com (formerly MTBSpeed.com). All rights reserved.
[ Link | Google Groups ]
|
|
|